Además del Mega Domo de las Estrellas, uno de los espacios que genera mayor interés durante la Feria San Francisco Pachuca 2026 es el tradicional Palenque Pachuca 2026, recinto que cada año recibe a figuras de primer nivel de la música mexicana. No te pierdas la Feria Pachuca 2026 del 24 de septiembre al 18 de octubre.
La experiencia de ediciones anteriores de la feria permite esperar un programa con artistas de banda, norteño, mariachi, regional mexicano, corridos y música popular.
El palenque forma parte del recinto ferial ubicado en la zona sur de Pachuca, dentro de las instalaciones de la Feria San Francisco. Su ubicación facilita el acceso tanto para habitantes de Hidalgo como para visitantes procedentes del Valle de México, Puebla, Tlaxcala, Querétaro y otras entidades cercanas.
Artistas Palenque Feria Pachuca 2026
| Fecha | Artista | Comprar boletos |
|---|---|---|
| 25 de septiembre | Napoleón | Comprar boletos |
| 26 de septiembre | Yuridia | Comprar boletos |
| 27 de septiembre | Remmy Valenzuela | Comprar boletos |
| 30 de septiembre | Víctor Mendívil | Comprar boletos |
| 1 de octubre | María José | Comprar boletos |
| 2 de octubre | Marca Registrada | Comprar boletos |
| 4 de octubre | Horóscopos de Durango | Comprar boletos |
| 7 de octubre | Moy Bobadilla | Comprar boletos |
| 8 de octubre | Banda MS | Comprar boletos |
| 9 de octubre | Alejandro Fernández | Comprar boletos |
| 10 de octubre | Alejandro Fernández | Comprar boletos |
| 11 de octubre | Luis R. Conriquez | Comprar boletos |
| 14 de octubre | Julión Álvarez | Comprar boletos |
| 15 de octubre | Julión Álvarez | Comprar boletos |
| 16 de octubre | Grupo Firme | Comprar boletos |
| 18 de octubre | Jorge Medina y Josi Cuen Juntos | Comprar boletos |

Costo de los boletos del Palenque Pachuca 2026
| Fecha | Artista | VIP | Oro | Plata | General |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 de septiembre | Napoleón | $2,200 | $1,600 | $1,200 | $600 |
| 26 de septiembre | Yuridia | $4,800 | $3,600 | $2,400 | $1,100 |
| 27 de septiembre | Remmy Valenzuela | $3,200 | $2,200 | $1,400 | $600 |
| 30 de septiembre | Víctor Mendívil | $2,000 | $1,600 | $1,000 | $600 |
| 1 de octubre | María José | $2,200 | $1,600 | $1,200 | $600 |
| 2 de octubre | Marca Registrada | $2,600 | $1,800 | $1,400 | $600 |
| 4 de octubre | Horóscopos de Durango | $2,200 | $1,600 | $1,200 | $600 |
| 7 de octubre | Moy Bobadilla | $1,600 | $1,200 | $800 | $500 |
| 8 de octubre | Banda MS | $4,600 | $3,400 | $2,200 | $1,000 |
| 9 y 10 de octubre | Alejandro Fernández | $5,800 | $4,400 | $3,200 | $1,400 |
| 11 de octubre | Luis R. Conriquez | $2,600 | $1,800 | $1,400 | $600 |
| 14 y 15 de octubre | Julión Álvarez | $5,600 | $4,200 | $3,000 | $1,300 |
| 16 de octubre | Grupo Firme | $5,200 | $4,000 | $2,800 | $1,200 |
| 18 de octubre | Jorge Medina y Josi Cuen Juntos | $4,600 | $3,400 | $2,200 | $1,000 |

Artistas que se han presentado en años recientes
A lo largo de las últimas ediciones han pasado por el escenario del Palenque de Pachuca artistas como:
- Julión Álvarez
- Alejandro Fernández
- Carín León
- Pepe Aguilar
- Christian Nodal
- Alfredo Olivas
- Edith Márquez
- Gloria Trevi
- María José
- Carlos Rivera
- Yuridia
- Pancho Barraza
- Luis R. Conriquez
- Banda MS
- Gerardo Ortiz
- Emmanuel y Mijares
- Palomazo Norteño
- Bronco
La tendencia de los últimos años muestra una fuerte presencia del regional mexicano, aunque también suelen incluirse intérpretes pop y espectáculos especiales.
¿Qué se espera para el Palenque Pachuca 2026?
Aunque no existe información oficial al momento, es probable que la organización mantenga una línea similar a la de años anteriores, con una combinación de artistas consolidados y nuevas figuras que encabezan las listas de popularidad.
Si se confirma la presencia de exponentes como Natanael Cano, Junior H o Gabito Ballesteros dentro de las actividades de la feria, no se descarta que algunos de ellos formen parte de la programación del palenque o de otros escenarios principales.
Atracciones de la Feria Pachuca 2026
El Palenque de Pachuca no es el único atractivo de la Feria San Francisco. Los asistentes también suelen encontrar:
- Juegos mecánicos.
- Zona gastronómica.
- Exposición ganadera.
- Muestra artesanal.
- Pabellones comerciales.
- Actividades infantiles.
- Espectáculos culturales.
- Foros musicales alternos.
- Eventos deportivos.
- Concursos y exhibiciones.
La feria coincide con las celebraciones dedicadas a San Francisco de Asís, tradición que forma parte de la identidad de Pachuca desde hace décadas. Durante varias semanas, la ciudad recibe visitantes que aprovechan tanto los espectáculos como la oferta turística de la capital hidalguense y de los Pueblos Mágicos cercanos.
